❓ Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyumlu mu?
Evet. Sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama standartları ile %100 uyumludur.
Accurate daily Islamic prayer timetable, Athan times, and Qibla direction for Poland and all its cities.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find your exact direction of prayer.
Complete monthly Islamic prayer schedule, Ramadan imsakiye and fasting timetable.
| Date | Hijri | Bomdod / Saharlik | Quyosh | Peshin | Asr | Shom / Iftor | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Thu) | 20 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:47 | 06:34 | 12:35 | 15:41 | 18:25 | 20:04 |
| 2 (Fri) | 21 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:49 | 06:35 | 12:34 | 15:39 | 18:22 | 20:02 |
| 3 (Sat) | 22 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:51 | 06:37 | 12:34 | 15:37 | 18:20 | 19:59 |
| 4 (Sun) | 23 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:53 | 06:39 | 12:34 | 15:35 | 18:18 | 19:57 |
| 5 (Mon) | 24 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:55 | 06:40 | 12:33 | 15:34 | 18:15 | 19:54 |
| 6 (Tue) | 25 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:56 | 06:42 | 12:33 | 15:32 | 18:13 | 19:52 |
| 7 (Wed) | 26 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:58 | 06:44 | 12:33 | 15:30 | 18:11 | 19:50 |
| 8 (Thu) | 27 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:00 | 06:45 | 12:33 | 15:29 | 18:09 | 19:47 |
| 9 (Fri) | 28 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:02 | 06:47 | 12:32 | 15:27 | 18:06 | 19:45 |
| 10 (Sat) | 29 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:03 | 06:49 | 12:32 | 15:25 | 18:04 | 19:43 |
| 11 (Sun) | 30 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:05 | 06:51 | 12:32 | 15:23 | 18:02 | 19:41 |
| 12 (Mon) | 1 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:07 | 06:52 | 12:31 | 15:22 | 18:00 | 19:38 |
| 13 (Tue) | 2 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:09 | 06:54 | 12:31 | 15:20 | 17:58 | 19:36 |
| 14 (Wed) | 3 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:10 | 06:56 | 12:31 | 15:18 | 17:55 | 19:34 |
| 15 (Thu) | 4 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:12 | 06:57 | 12:31 | 15:17 | 17:53 | 19:32 |
| 16 (Fri) | 5 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:14 | 06:59 | 12:31 | 15:15 | 17:51 | 19:30 |
| 17 (Sat) | 6 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:15 | 07:01 | 12:30 | 15:13 | 17:49 | 19:28 |
| 18 (Sun) | 7 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 07:03 | 12:30 | 15:12 | 17:47 | 19:26 |
| 19 (Mon)TODAY | 8 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:19 | 07:04 | 12:30 | 15:10 | 17:45 | 19:24 |
| 20 (Tue) | 9 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:20 | 07:06 | 12:30 | 15:08 | 17:42 | 19:22 |
| 21 (Wed) | 10 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:22 | 07:08 | 12:30 | 15:07 | 17:40 | 19:20 |
| 22 (Thu) | 11 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:24 | 07:10 | 12:29 | 15:05 | 17:38 | 19:18 |
| 23 (Fri) | 12 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:25 | 07:11 | 12:29 | 15:04 | 17:36 | 19:16 |
| 24 (Sat) | 13 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:27 | 07:13 | 12:29 | 15:02 | 17:34 | 19:14 |
| 25 (Sun) | 14 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:29 | 06:15 | 11:29 | 14:00 | 16:32 | 18:12 |
| 26 (Mon) | 15 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:30 | 06:17 | 11:29 | 13:59 | 16:30 | 18:10 |
| 27 (Tue) | 16 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:32 | 06:19 | 11:29 | 13:57 | 16:28 | 18:08 |
| 28 (Wed) | 17 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:34 | 06:20 | 11:29 | 13:56 | 16:26 | 18:07 |
| 29 (Thu) | 18 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:35 | 06:22 | 11:29 | 13:54 | 16:24 | 18:05 |
| 30 (Fri) | 19 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:37 | 06:24 | 11:29 | 13:53 | 16:22 | 18:03 |
| 31 (Sat) | 20 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:38 | 06:26 | 11:29 | 13:51 | 16:21 | 18:02 |
Select a city to view detailed prayer times, Qibla compass, and local schedule.
Namaz vakitleri, dua kardeşliği, kıble yönü ve ibadet rehberi hakkında en çok merak edilen konular.
Evet. Sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama standartları ile %100 uyumludur.
Dua Kardeşliği, müminlerin birbirlerinin hayır dualarına ortak olmasını sağlayan manevi bir dayanışma alanıdır. Dua açabilir, diğer kardeşlerimizin dualarına Amin diyebilirsiniz.
Mobil uygulamamızda yer alan GPS ve pusula destekli Kıble Bulucu ile Kabe yönünü santimetrik hassasiyetle kolayca tespit edebilirsiniz.
Google Play üzerindeki Dua ve Namaz Vakti mobil uygulamamız ile vakitlerden önce ezan sesiyle sesli bildirimler alabilirsiniz.