❓ Sind die Gebetszeiten offiziell und genau?
Ja, alle Zeiten auf der Website und App entsprechen präzisen astronomischen Berechnungsstandards.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan timetable, and Qibla direction for Ngöbe-Buglé Comarca state/province and all its cities & districts in Panama.
Das Freitagsgebet (Dschum'a) ist ein verpflichtendes Gemeinschaftsgebet. Rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen.
💡 Richten Sie die Kompassnadel am Kaaba-Symbol 🕋 aus, um die Gebetsrichtung zu bestimmen.
Übersicht über alle 30 Tage mit entsprechenden islamischen Hijri-Daten.
| Datum / Tag | Hijri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1. Okt. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:22 | 15:38 | 18:25 | 19:23 |
| Fr., 2. Okt. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:21 | 15:38 | 18:24 | 19:23 |
| Sa., 3. Okt. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:21 | 15:38 | 18:24 | 19:22 |
| So., 4. Okt. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:21 | 15:38 | 18:23 | 19:22 |
| Mo., 5. Okt. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:21 |
| Di., 6. Okt. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:22 | 19:21 |
| Mi., 7. Okt. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:22 | 19:20 |
| Do., 8. Okt. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:21 | 19:20 |
| Fr., 9. Okt. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:19 | 15:38 | 18:21 | 19:19 |
| Sa., 10. Okt. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:19 |
| So., 11. Okt. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:18 |
| Mo., 12. Okt. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:18 |
| Di., 13. Okt. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:18 | 15:37 | 18:19 | 19:18 |
| Mi., 14. Okt. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:17 |
| Do., 15. Okt. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:17 |
| Fr., 16. Okt. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:18 | 15:37 | 18:17 | 19:16 |
| Sa., 17. Okt. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:17 | 15:37 | 18:17 | 19:16 |
| So., 18. Okt. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:17 | 15:37 | 18:17 | 19:16 |
| Mo., 19. Okt. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:17 | 15:37 | 18:16 | 19:15 |
| Di., 20. Okt. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:17 | 15:37 | 18:16 | 19:15 |
| Mi., 21. Okt. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:08 | 12:17 | 15:37 | 18:15 | 19:15 |
| Do., 22. Okt. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:08 | 12:17 | 15:37 | 18:15 | 19:14 |
| Fr., 23. Okt. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:08 | 12:16 | 15:37 | 18:15 | 19:14 |
| Sa., 24. Okt.HEUTE | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:08 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:14 |
| So., 25. Okt. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:08 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:14 |
| Mo., 26. Okt. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:13 |
| Di., 27. Okt. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:16 | 15:36 | 18:13 | 19:13 |
| Mi., 28. Okt. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:09 | 12:16 | 15:36 | 18:13 | 19:13 |
| Do., 29. Okt. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:09 | 12:16 | 15:36 | 18:13 | 19:13 |
| Fr., 30. Okt. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:09 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:13 |
| Sa., 31. Okt. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 06:09 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:12 |
Select any city or district in Ngöbe-Buglé Comarca to view local neighborhood prayer times and Qibla direction.
Häufig gestellte Fragen zu Gebetszeiten, Qibla-Richtung und täglichen Bittgebeten.
Ja, alle Zeiten auf der Website und App entsprechen präzisen astronomischen Berechnungsstandards.
Eine Plattform, auf der Muslime Bittgebete teilen und gegenseitig 'Amin' sagen.
Die mobile App nutzt GPS und Kompass-Sensoren, um exakt auf die Kaaba zu verweisen.
Sie können Audio-Benachrichtigungen mit dem Ruf zum Gebet für jedes Gebet einstellen.