Siljan (Gvarv) Prayer Times & Qibla Information
For Siljan (Gvarv, Norway) at coordinates (59.2825°, 9.7337°), the Qibla direction is 137.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,837 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Siljan (district / borough) in Gvarv, Norway.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Subuh / Imsak | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:08 | 07:19 | 13:16 | 16:09 | 19:01 | 21:04 |
| Jum, 2 Okt | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:21 | 13:15 | 16:07 | 18:58 | 21:01 |
| Sab, 3 Okt | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:23 | 13:15 | 16:05 | 18:55 | 20:57 |
| Min, 4 Okt | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:26 | 13:15 | 16:02 | 18:53 | 20:54 |
| Sen, 5 Okt | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:28 | 13:14 | 16:00 | 18:50 | 20:51 |
| Sel, 6 Okt | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 07:30 | 13:14 | 15:58 | 18:47 | 20:48 |
| Rab, 7 Okt | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:23 | 07:33 | 13:14 | 15:56 | 18:44 | 20:45 |
| Kam, 8 Okt | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:26 | 07:35 | 13:14 | 15:54 | 18:41 | 20:42 |
| Jum, 9 Okt | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:28 | 07:37 | 13:13 | 15:52 | 18:38 | 20:39 |
| Sab, 10 Okt | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:30 | 07:40 | 13:13 | 15:50 | 18:35 | 20:36 |
| Min, 11 Okt | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:33 | 07:42 | 13:13 | 15:47 | 18:32 | 20:33 |
| Sen, 12 Okt | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:35 | 07:44 | 13:13 | 15:45 | 18:29 | 20:30 |
| Sel, 13 Okt | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:47 | 13:12 | 15:43 | 18:27 | 20:27 |
| Rab, 14 Okt | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:49 | 13:12 | 15:41 | 18:24 | 20:25 |
| Kam, 15 Okt | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:42 | 07:52 | 13:12 | 15:39 | 18:21 | 20:22 |
| Jum, 16 Okt | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:54 | 13:12 | 15:37 | 18:18 | 20:19 |
| Sab, 17 Okt | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 07:56 | 13:11 | 15:35 | 18:15 | 20:16 |
| Min, 18 Okt | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 07:59 | 13:11 | 15:33 | 18:12 | 20:14 |
| Sen, 19 Okt | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:52 | 08:01 | 13:11 | 15:31 | 18:10 | 20:11 |
| Sel, 20 Okt | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:54 | 08:04 | 13:11 | 15:29 | 18:07 | 20:08 |
| Rab, 21 Okt | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:56 | 08:06 | 13:11 | 15:27 | 18:04 | 20:06 |
| Kam, 22 Okt | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:59 | 08:08 | 13:11 | 15:25 | 18:01 | 20:03 |
| Jum, 23 Okt | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 06:01 | 08:11 | 13:10 | 15:22 | 17:59 | 20:01 |
| Sab, 24 OktHARI INI | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 06:03 | 08:13 | 13:10 | 15:20 | 17:56 | 19:58 |
| Min, 25 Okt | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:16 | 12:10 | 14:18 | 16:53 | 18:56 |
| Sen, 26 Okt | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:07 | 07:18 | 12:10 | 14:17 | 16:51 | 18:53 |
| Sel, 27 Okt | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:21 | 12:10 | 14:15 | 16:48 | 18:51 |
| Rab, 28 Okt | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:12 | 07:23 | 12:10 | 14:13 | 16:45 | 18:49 |
| Kam, 29 Okt | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:14 | 07:25 | 12:10 | 14:11 | 16:43 | 18:47 |
| Jum, 30 Okt | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:28 | 12:10 | 14:09 | 16:40 | 18:44 |
| Sab, 31 Okt | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:18 | 07:30 | 12:10 | 14:07 | 16:38 | 18:42 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Gvarv.
For Siljan (Gvarv, Norway) at coordinates (59.2825°, 9.7337°), the Qibla direction is 137.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,837 km.
Pertanyaan yang sering diajukan seputar jadwal sholat, arah kiblat, dan doa harian.
Ya, semua jadwal sholat di situs dan aplikasi kami dihitung dengan standar otoritatif yang tepat.
Platform spiritual di mana kaum muslimin saling mendoakan dan mengaminkan doa sesama saudara seiman.
Aplikasi ponsel kami memanfaatkan sensor kompas dan GPS untuk menentukan arah Ka'bah secara tepat.
Anda dapat mengaktifkan alarm adzan bersuara sebelum atau tepat saat waktu sholat tiba.