❓ آیا اوقات شرعی دقیق و معتبر است؟
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
Accurate daily Islamic prayer timetable, Athan times, and Qibla direction for Malaysia and all its cities.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find your exact direction of prayer.
Complete monthly Islamic prayer schedule, Ramadan imsakiye and fasting timetable.
| Date | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Thu) | 20 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:34 | 18:29 | 19:27 |
| 2 (Fri) | 21 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:08 | 06:10 | 12:24 | 15:34 | 18:29 | 19:27 |
| 3 (Sat) | 22 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:08 | 06:10 | 12:24 | 15:35 | 18:29 | 19:27 |
| 4 (Sun) | 23 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:35 | 18:28 | 19:26 |
| 5 (Mon) | 24 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:07 | 06:09 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:26 |
| 6 (Tue) | 25 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:07 | 06:09 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:26 |
| 7 (Wed) | 26 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:07 | 06:09 | 12:23 | 15:35 | 18:27 | 19:25 |
| 8 (Thu) | 27 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:36 | 18:27 | 19:25 |
| 9 (Fri) | 28 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:22 | 15:36 | 18:27 | 19:25 |
| 10 (Sat) | 29 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 19:24 |
| 11 (Sun) | 30 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:06 | 06:08 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 19:24 |
| 12 (Mon) | 1 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:05 | 06:08 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 19:24 |
| 13 (Tue) | 2 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:05 | 06:07 | 12:21 | 15:36 | 18:25 | 19:24 |
| 14 (Wed) | 3 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:05 | 06:07 | 12:21 | 15:36 | 18:25 | 19:23 |
| 15 (Thu) | 4 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:05 | 06:07 | 12:21 | 15:37 | 18:25 | 19:23 |
| 16 (Fri) | 5 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:04 | 06:07 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:23 |
| 17 (Sat) | 6 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:04 | 06:07 | 12:20 | 15:37 | 18:24 | 19:23 |
| 18 (Sun) | 7 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:04 | 06:07 | 12:20 | 15:37 | 18:24 | 19:22 |
| 19 (Mon)TODAY | 8 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:04 | 06:06 | 12:20 | 15:37 | 18:24 | 19:22 |
| 20 (Tue) | 9 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:04 | 06:06 | 12:20 | 15:37 | 18:23 | 19:22 |
| 21 (Wed) | 10 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:03 | 06:06 | 12:20 | 15:37 | 18:23 | 19:22 |
| 22 (Thu) | 11 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:03 | 06:06 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:22 |
| 23 (Fri) | 12 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:03 | 06:06 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:22 |
| 24 (Sat) | 13 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:03 | 06:06 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:22 |
| 25 (Sun) | 14 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:03 | 06:06 | 12:19 | 15:38 | 18:22 | 19:21 |
| 26 (Mon) | 15 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:02 | 06:06 | 12:19 | 15:38 | 18:22 | 19:21 |
| 27 (Tue) | 16 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:02 | 06:06 | 12:19 | 15:38 | 18:22 | 19:21 |
| 28 (Wed) | 17 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:02 | 06:06 | 12:19 | 15:38 | 18:22 | 19:21 |
| 29 (Thu) | 18 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:02 | 06:06 | 12:19 | 15:39 | 18:22 | 19:21 |
| 30 (Fri) | 19 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:02 | 06:06 | 12:19 | 15:39 | 18:22 | 19:21 |
| 31 (Sat) | 20 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:02 | 06:06 | 12:19 | 15:39 | 18:22 | 19:21 |
Select a city to view detailed prayer times, Qibla compass, and local schedule.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.