Floby (Ulricehamn) Prayer Times & Qibla Information
For Floby (Ulricehamn, Sweden) at coordinates (58.1333°, 13.3333°), the Qibla direction is 141.1° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,604 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Floby (district / borough) in Ulricehamn, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:57 | 07:04 | 13:01 | 15:57 | 18:48 | 20:46 |
| শুক্র ২ অক্টো | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:00 | 07:06 | 13:01 | 15:55 | 18:45 | 20:43 |
| শনি ৩ অক্টো | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:02 | 07:08 | 13:01 | 15:53 | 18:42 | 20:40 |
| রবি ৪ অক্টো | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:10 | 13:00 | 15:51 | 18:39 | 20:37 |
| সোম ৫ অক্টো | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:12 | 13:00 | 15:48 | 18:37 | 20:34 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 07:15 | 13:00 | 15:46 | 18:34 | 20:31 |
| বুধ ৭ অক্টো | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 07:17 | 12:59 | 15:44 | 18:31 | 20:28 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:14 | 07:19 | 12:59 | 15:42 | 18:28 | 20:25 |
| শুক্র ৯ অক্টো | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:17 | 07:21 | 12:59 | 15:40 | 18:25 | 20:22 |
| শনি ১০ অক্টো | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:19 | 07:23 | 12:59 | 15:38 | 18:23 | 20:19 |
| রবি ১১ অক্টো | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:21 | 07:26 | 12:58 | 15:36 | 18:20 | 20:16 |
| সোম ১২ অক্টো | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 07:28 | 12:58 | 15:34 | 18:17 | 20:14 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:26 | 07:30 | 12:58 | 15:32 | 18:14 | 20:11 |
| বুধ ১৪ অক্টো | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:32 | 12:58 | 15:30 | 18:12 | 20:08 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:35 | 12:57 | 15:28 | 18:09 | 20:06 |
| শুক্র ১৬ অক্টো | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:37 | 12:57 | 15:26 | 18:06 | 20:03 |
| শনি ১৭ অক্টো | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:35 | 07:39 | 12:57 | 15:24 | 18:04 | 20:00 |
| রবি ১৮ অক্টো | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 07:42 | 12:57 | 15:22 | 18:01 | 19:58 |
| সোম ১৯ অক্টো | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 07:44 | 12:57 | 15:20 | 17:58 | 19:55 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:41 | 07:46 | 12:56 | 15:18 | 17:56 | 19:53 |
| বুধ ২১ অক্টো | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 07:48 | 12:56 | 15:16 | 17:53 | 19:50 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 07:51 | 12:56 | 15:14 | 17:50 | 19:48 |
| শুক্র ২৩ অক্টো | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 07:53 | 12:56 | 15:12 | 17:48 | 19:46 |
| শনি ২৪ অক্টো | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 07:55 | 12:56 | 15:10 | 17:45 | 19:43 |
| রবি ২৫ অক্টোTODAY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:52 | 06:58 | 11:56 | 14:08 | 16:43 | 18:41 |
| সোম ২৬ অক্টো | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 07:00 | 11:56 | 14:06 | 16:40 | 18:39 |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 07:02 | 11:56 | 14:04 | 16:38 | 18:36 |
| বুধ ২৮ অক্টো | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 07:05 | 11:55 | 14:03 | 16:35 | 18:34 |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 07:07 | 11:55 | 14:01 | 16:33 | 18:32 |
| শুক্র ৩০ অক্টো | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:02 | 07:09 | 11:55 | 13:59 | 16:30 | 18:30 |
| শনি ৩১ অক্টো | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:12 | 11:55 | 13:57 | 16:28 | 18:28 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Ulricehamn.
For Floby (Ulricehamn, Sweden) at coordinates (58.1333°, 13.3333°), the Qibla direction is 141.1° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,604 km.
নামাজের সময়সূচি, কিবলার দিক ও দোয়া সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর।
হ্যাঁ, আমাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সকল নামাজের সময় সঠিক হিসাব অনুযায়ী প্রস্তুত।
এখানে মুসলিমরা নিজেদের দোয়ার আবেদন শেয়ার করেন এবং একে অপরের জন্য 'আমিন' বলেন।
আমাদের মোবাইল অ্যাপের জিপিএস ও ডিজিটাল কম্পাস দিয়ে সরাসরি কাবার দিক নির্ণয় করা যায়।
অ্যাপের মাধ্যমে নামাজের ঠিক ওয়াক্তে অডিও আজান অ্যালার্ম সেট করা যায়।