❓ Les horaires de prière sont-ils exacts ?
Oui, ils suivent rigoureusement les méthodes de calcul astronomiques et religieuses reconnues.
Accurate daily Islamic prayer timetable, Athan times, and Qibla direction for Indonesia and all its cities.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find your exact direction of prayer.
Complete monthly Islamic prayer schedule, Ramadan imsakiye and fasting timetable.
| Date | Hijri | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Thu) | 20 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:36 | 05:38 | 11:55 | 14:57 | 18:01 | 18:59 |
| 2 (Fri) | 21 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:36 | 05:38 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 18:59 |
| 3 (Sat) | 22 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:35 | 05:37 | 11:54 | 14:55 | 18:01 | 18:59 |
| 4 (Sun) | 23 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:35 | 05:37 | 11:54 | 14:54 | 18:01 | 18:59 |
| 5 (Mon) | 24 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:34 | 05:37 | 11:54 | 14:54 | 18:00 | 18:59 |
| 6 (Tue) | 25 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:34 | 05:36 | 11:53 | 14:54 | 18:00 | 18:59 |
| 7 (Wed) | 26 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:33 | 05:36 | 11:53 | 14:55 | 18:00 | 18:58 |
| 8 (Thu) | 27 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:33 | 05:35 | 11:53 | 14:55 | 18:00 | 18:58 |
| 9 (Fri) | 28 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:32 | 05:35 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 18:58 |
| 10 (Sat) | 29 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:32 | 05:34 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 18:58 |
| 11 (Sun) | 30 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:32 | 05:34 | 11:52 | 14:57 | 18:00 | 18:58 |
| 12 (Mon) | 1 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:31 | 05:34 | 11:52 | 14:57 | 17:59 | 18:58 |
| 13 (Tue) | 2 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:31 | 05:33 | 11:51 | 14:58 | 17:59 | 18:58 |
| 14 (Wed) | 3 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:30 | 05:33 | 11:51 | 14:58 | 17:59 | 18:58 |
| 15 (Thu) | 4 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:30 | 05:33 | 11:51 | 14:58 | 17:59 | 18:58 |
| 16 (Fri) | 5 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:29 | 05:32 | 11:51 | 14:59 | 17:59 | 18:58 |
| 17 (Sat) | 6 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:29 | 05:32 | 11:50 | 14:59 | 17:59 | 18:58 |
| 18 (Sun) | 7 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:28 | 05:32 | 11:50 | 15:00 | 17:59 | 18:58 |
| 19 (Mon)TODAY | 8 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:28 | 05:31 | 11:50 | 15:00 | 17:59 | 18:58 |
| 20 (Tue) | 9 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:28 | 05:31 | 11:50 | 15:01 | 17:59 | 18:58 |
| 21 (Wed) | 10 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:27 | 05:31 | 11:50 | 15:01 | 17:59 | 18:58 |
| 22 (Thu) | 11 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:27 | 05:30 | 11:50 | 15:01 | 17:59 | 18:58 |
| 23 (Fri) | 12 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:49 | 15:02 | 17:59 | 18:58 |
| 24 (Sat) | 13 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:49 | 15:02 | 17:59 | 18:58 |
| 25 (Sun) | 14 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:49 | 15:03 | 17:59 | 18:59 |
| 26 (Mon) | 15 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 15:03 | 17:59 | 18:59 |
| 27 (Tue) | 16 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 15:03 | 17:59 | 18:59 |
| 28 (Wed) | 17 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 15:04 | 17:59 | 18:59 |
| 29 (Thu) | 18 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:24 | 05:29 | 11:49 | 15:04 | 17:59 | 18:59 |
| 30 (Fri) | 19 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:24 | 05:28 | 11:49 | 15:05 | 17:59 | 18:59 |
| 31 (Sat) | 20 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:24 | 05:28 | 11:49 | 15:05 | 17:59 | 18:59 |
Select a city to view detailed prayer times, Qibla compass, and local schedule.
Questions fréquentes sur les horaires de prière, la Qibla et les invocations.
Oui, ils suivent rigoureusement les méthodes de calcul astronomiques et religieuses reconnues.
Une plateforme où les fidèles partagent leurs prières et s'unissent en disant 'Amine'.
Notre application mobile utilise le GPS et la boussole pour pointer précisément vers la Kaaba.
Vous pouvez configurer des alertes sonores de l'Adhan à chaque heure de prière.