❓ Sind die Gebetszeiten offiziell und genau?
Ja, alle Zeiten auf der Website und App entsprechen präzisen astronomischen Berechnungsstandards.
Accurate daily Islamic prayer timetable, Athan times, and Qibla direction for Greece and all its cities.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find your exact direction of prayer.
Complete monthly Islamic prayer schedule, Ramadan imsakiye and fasting timetable.
| Date | Hijri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Thu) | 20 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:59 | 07:21 | 13:27 | 16:46 | 19:22 | 20:38 |
| 2 (Fri) | 21 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:00 | 07:22 | 13:26 | 16:45 | 19:20 | 20:37 |
| 3 (Sat) | 22 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:01 | 07:23 | 13:26 | 16:44 | 19:19 | 20:35 |
| 4 (Sun) | 23 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:02 | 07:24 | 13:26 | 16:43 | 19:17 | 20:34 |
| 5 (Mon) | 24 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:03 | 07:25 | 13:25 | 16:42 | 19:16 | 20:32 |
| 6 (Tue) | 25 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:04 | 07:25 | 13:25 | 16:40 | 19:14 | 20:31 |
| 7 (Wed) | 26 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:05 | 07:26 | 13:25 | 16:39 | 19:13 | 20:29 |
| 8 (Thu) | 27 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:06 | 07:27 | 13:25 | 16:38 | 19:11 | 20:27 |
| 9 (Fri) | 28 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:07 | 07:28 | 13:24 | 16:37 | 19:10 | 20:26 |
| 10 (Sat) | 29 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:08 | 07:29 | 13:24 | 16:36 | 19:08 | 20:24 |
| 11 (Sun) | 30 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:09 | 07:30 | 13:24 | 16:35 | 19:07 | 20:23 |
| 12 (Mon) | 1 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:10 | 07:31 | 13:23 | 16:34 | 19:05 | 20:22 |
| 13 (Tue) | 2 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:11 | 07:32 | 13:23 | 16:33 | 19:04 | 20:20 |
| 14 (Wed) | 3 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:12 | 07:33 | 13:23 | 16:31 | 19:02 | 20:19 |
| 15 (Thu) | 4 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:13 | 07:34 | 13:23 | 16:30 | 19:01 | 20:17 |
| 16 (Fri) | 5 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:13 | 07:35 | 13:23 | 16:29 | 18:59 | 20:16 |
| 17 (Sat) | 6 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:14 | 07:36 | 13:22 | 16:28 | 18:58 | 20:14 |
| 18 (Sun) | 7 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:15 | 07:37 | 13:22 | 16:27 | 18:56 | 20:13 |
| 19 (Mon)TODAY | 8 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:16 | 07:38 | 13:22 | 16:26 | 18:55 | 20:12 |
| 20 (Tue) | 9 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:17 | 07:39 | 13:22 | 16:25 | 18:54 | 20:11 |
| 21 (Wed) | 10 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:18 | 07:40 | 13:22 | 16:24 | 18:52 | 20:09 |
| 22 (Thu) | 11 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:19 | 07:41 | 13:21 | 16:23 | 18:51 | 20:08 |
| 23 (Fri) | 12 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:20 | 07:43 | 13:21 | 16:22 | 18:50 | 20:07 |
| 24 (Sat) | 13 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:21 | 07:44 | 13:21 | 16:21 | 18:48 | 20:06 |
| 25 (Sun) | 14 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:22 | 06:45 | 12:21 | 15:20 | 17:47 | 19:04 |
| 26 (Mon) | 15 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:23 | 06:46 | 12:21 | 15:19 | 17:46 | 19:03 |
| 27 (Tue) | 16 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:24 | 06:47 | 12:21 | 15:18 | 17:44 | 19:02 |
| 28 (Wed) | 17 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:25 | 06:48 | 12:21 | 15:17 | 17:43 | 19:01 |
| 29 (Thu) | 18 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:26 | 06:49 | 12:21 | 15:16 | 17:42 | 19:00 |
| 30 (Fri) | 19 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:27 | 06:50 | 12:21 | 15:15 | 17:41 | 18:59 |
| 31 (Sat) | 20 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:28 | 06:51 | 12:21 | 15:14 | 17:40 | 18:58 |
Select a city to view detailed prayer times, Qibla compass, and local schedule.
Häufig gestellte Fragen zu Gebetszeiten, Qibla-Richtung und täglichen Bittgebeten.
Ja, alle Zeiten auf der Website und App entsprechen präzisen astronomischen Berechnungsstandards.
Eine Plattform, auf der Muslime Bittgebete teilen und gegenseitig 'Amin' sagen.
Die mobile App nutzt GPS und Kompass-Sensoren, um exakt auf die Kaaba zu verweisen.
Sie können Audio-Benachrichtigungen mit dem Ruf zum Gebet für jedes Gebet einstellen.