Mount Stuart (Chigwell) Prayer Times & Qibla Information
For Mount Stuart (Chigwell, Australia) at coordinates (-42.8716°, 147.3016°), the Qibla direction is 275.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 13,005 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Mount Stuart (neighborhood) in Chigwell, Australia.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:08 | 05:38 | 12:06 | 15:35 | 18:24 | 19:48 |
| пт, 2 окт. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:06 | 05:36 | 12:05 | 15:35 | 18:25 | 19:49 |
| сб, 3 окт. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:04 | 05:34 | 12:05 | 15:36 | 18:26 | 19:51 |
| вс, 4 окт. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:02 | 06:32 | 13:05 | 16:36 | 19:28 | 20:52 |
| пн, 5 окт. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:00 | 06:31 | 13:04 | 16:37 | 19:29 | 20:53 |
| вт, 6 окт. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:58 | 06:29 | 13:04 | 16:37 | 19:30 | 20:55 |
| ср, 7 окт. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:56 | 06:27 | 13:04 | 16:38 | 19:31 | 20:56 |
| чт, 8 окт. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:54 | 06:25 | 13:03 | 16:38 | 19:32 | 20:58 |
| пт, 9 окт. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:52 | 06:24 | 13:03 | 16:39 | 19:33 | 20:59 |
| сб, 10 окт. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:50 | 06:22 | 13:03 | 16:39 | 19:34 | 21:01 |
| вс, 11 окт. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:48 | 06:20 | 13:03 | 16:40 | 19:36 | 21:02 |
| пн, 12 окт. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:46 | 06:19 | 13:02 | 16:40 | 19:37 | 21:04 |
| вт, 13 окт. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:44 | 06:17 | 13:02 | 16:41 | 19:38 | 21:05 |
| ср, 14 окт. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 | 06:15 | 13:02 | 16:41 | 19:39 | 21:07 |
| чт, 15 окт. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:40 | 06:14 | 13:02 | 16:42 | 19:40 | 21:08 |
| пт, 16 окт. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:38 | 06:12 | 13:01 | 16:42 | 19:42 | 21:10 |
| сб, 17 окт. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:36 | 06:10 | 13:01 | 16:43 | 19:43 | 21:11 |
| вс, 18 окт. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 04:34 | 06:09 | 13:01 | 16:43 | 19:44 | 21:13 |
| пн, 19 окт. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 04:32 | 06:07 | 13:01 | 16:44 | 19:45 | 21:15 |
| вт, 20 окт. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 04:30 | 06:06 | 13:01 | 16:44 | 19:46 | 21:16 |
| ср, 21 окт. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 04:28 | 06:04 | 13:00 | 16:45 | 19:48 | 21:18 |
| чт, 22 окт. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 06:02 | 13:00 | 16:45 | 19:49 | 21:20 |
| пт, 23 окт. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 04:23 | 06:01 | 13:00 | 16:46 | 19:50 | 21:21 |
| сб, 24 окт.СЕГОДНЯ | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 04:21 | 05:59 | 13:00 | 16:46 | 19:51 | 21:23 |
| вс, 25 окт. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:19 | 05:58 | 13:00 | 16:47 | 19:53 | 21:25 |
| пн, 26 окт. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:17 | 05:56 | 13:00 | 16:47 | 19:54 | 21:26 |
| вт, 27 окт. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:15 | 05:55 | 13:00 | 16:48 | 19:55 | 21:28 |
| ср, 28 окт. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:13 | 05:53 | 13:00 | 16:48 | 19:57 | 21:30 |
| чт, 29 окт. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:11 | 05:52 | 13:00 | 16:49 | 19:58 | 21:32 |
| пт, 30 окт. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:10 | 05:51 | 12:59 | 16:49 | 19:59 | 21:33 |
| сб, 31 окт. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:08 | 05:49 | 12:59 | 16:49 | 20:00 | 21:35 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Chigwell.
For Mount Stuart (Chigwell, Australia) at coordinates (-42.8716°, 147.3016°), the Qibla direction is 275.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 13,005 km.
Часто задаваемые вопросы о времени намаза, направлении киблы и дуа.
Да, расписание полностью соответствует официальным стандартам расчета времени намаза.
Это пространство, где мусульмане делятся своими дуа и говорят 'Аминь' на молитвы других.
Мобильное приложение использует компас и GPS смартфона для точного указания на Каабу.
Вы можете включить звуковой сигнал азана во время наступления каждого намаза в приложении.