Frankston (Bittern) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Frankston (Bittern, استرالیا) [-38.1340°, 145.1687°] — قبلہ قطب نما: 278.6° (۱۲٬۷۶۴ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Frankston (Bittern, استرالیا) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۹ مهر | 20 ربيع الثاني 1448 | 04:26 | 05:48 | 12:14 | 15:44 | 18:30 | 19:48 |
| جمعه ۱۰ مهر | 21 ربيع الثاني 1448 | 04:24 | 05:47 | 12:14 | 15:44 | 18:31 | 19:49 |
| شنبه ۱۱ مهر | 22 ربيع الثاني 1448 | 04:23 | 05:45 | 12:13 | 15:45 | 18:32 | 19:50 |
| یکشنبه ۱۲ مهر | 23 ربيع الثاني 1448 | 05:21 | 06:44 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:51 |
| دوشنبه ۱۳ مهر | 24 ربيع الثاني 1448 | 05:19 | 06:42 | 13:13 | 16:45 | 19:34 | 20:52 |
| سهشنبه ۱۴ مهر | 25 ربيع الثاني 1448 | 05:17 | 06:41 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:53 |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | 26 ربيع الثاني 1448 | 05:16 | 06:39 | 13:12 | 16:46 | 19:36 | 20:54 |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | 27 ربيع الثاني 1448 | 05:14 | 06:38 | 13:12 | 16:46 | 19:37 | 20:55 |
| جمعه ۱۷ مهر | 28 ربيع الثاني 1448 | 05:12 | 06:36 | 13:12 | 16:46 | 19:38 | 20:56 |
| شنبه ۱۸ مهر | 29 ربيع الثاني 1448 | 05:11 | 06:35 | 13:11 | 16:47 | 19:39 | 20:58 |
| یکشنبه ۱۹ مهر | 30 ربيع الثاني 1448 | 05:09 | 06:33 | 13:11 | 16:47 | 19:40 | 20:59 |
| دوشنبه ۲۰ مهر | 1 جمادى الأولى 1448 | 05:07 | 06:32 | 13:11 | 16:47 | 19:41 | 21:00 |
| سهشنبه ۲۱ مهر | 2 جمادى الأولى 1448 | 05:05 | 06:30 | 13:11 | 16:48 | 19:42 | 21:01 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | 3 جمادى الأولى 1448 | 05:04 | 06:29 | 13:10 | 16:48 | 19:43 | 21:02 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | 4 جمادى الأولى 1448 | 05:02 | 06:27 | 13:10 | 16:48 | 19:44 | 21:04 |
| جمعه ۲۴ مهر | 5 جمادى الأولى 1448 | 05:00 | 06:26 | 13:10 | 16:49 | 19:45 | 21:05 |
| شنبه ۲۵ مهر | 6 جمادى الأولى 1448 | 04:59 | 06:25 | 13:10 | 16:49 | 19:46 | 21:06 |
| یکشنبه ۲۶ مهر | 7 جمادى الأولى 1448 | 04:57 | 06:23 | 13:10 | 16:49 | 19:47 | 21:07 |
| دوشنبه ۲۷ مهر | 8 جمادى الأولى 1448 | 04:55 | 06:22 | 13:09 | 16:49 | 19:48 | 21:09 |
| سهشنبه ۲۸ مهر | 9 جمادى الأولى 1448 | 04:53 | 06:20 | 13:09 | 16:50 | 19:49 | 21:10 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر | 10 جمادى الأولى 1448 | 04:52 | 06:19 | 13:09 | 16:50 | 19:50 | 21:11 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر | 11 جمادى الأولى 1448 | 04:50 | 06:18 | 13:09 | 16:50 | 19:51 | 21:13 |
| جمعه ۱ آبان | 12 جمادى الأولى 1448 | 04:48 | 06:16 | 13:09 | 16:51 | 19:52 | 21:14 |
| شنبه ۲ آبان | 13 جمادى الأولى 1448 | 04:47 | 06:15 | 13:09 | 16:51 | 19:53 | 21:15 |
| یکشنبه ۳ آبانامروز | 14 جمادى الأولى 1448 | 04:45 | 06:14 | 13:08 | 16:51 | 19:54 | 21:17 |
| دوشنبه ۴ آبان | 15 جمادى الأولى 1448 | 04:43 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:55 | 21:18 |
| سهشنبه ۵ آبان | 16 جمادى الأولى 1448 | 04:42 | 06:11 | 13:08 | 16:52 | 19:56 | 21:19 |
| چهارشنبه ۶ آبان | 17 جمادى الأولى 1448 | 04:40 | 06:10 | 13:08 | 16:52 | 19:57 | 21:21 |
| پنجشنبه ۷ آبان | 18 جمادى الأولى 1448 | 04:39 | 06:09 | 13:08 | 16:53 | 19:58 | 21:22 |
| جمعه ۸ آبان | 19 جمادى الأولى 1448 | 04:37 | 06:08 | 13:08 | 16:53 | 19:59 | 21:24 |
| شنبه ۹ آبان | 20 جمادى الأولى 1448 | 04:35 | 06:06 | 13:08 | 16:53 | 20:00 | 21:25 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Frankston (Bittern, استرالیا) [-38.1340°, 145.1687°] — قبلہ قطب نما: 278.6° (۱۲٬۷۶۴ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.