Pullenvale (Bellbowrie) Prayer Times & Qibla Information
For Pullenvale (Bellbowrie, Australia) at coordinates (-27.5228°, 152.8865°), the Qibla direction is 280.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 13,286 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Pullenvale (neighborhood) in Bellbowrie, Australia.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:10 | 05:21 | 11:43 | 15:10 | 17:56 | 19:02 |
| শুক্র ২ অক্টো | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:09 | 05:20 | 11:43 | 15:10 | 17:56 | 19:03 |
| শনি ৩ অক্টো | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:07 | 05:19 | 11:43 | 15:10 | 17:57 | 19:04 |
| রবি ৪ অক্টো | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:06 | 05:18 | 11:42 | 15:10 | 17:57 | 19:04 |
| সোম ৫ অক্টো | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:05 | 05:17 | 11:42 | 15:10 | 17:58 | 19:05 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:04 | 05:16 | 11:42 | 15:10 | 17:58 | 19:05 |
| বুধ ৭ অক্টো | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:02 | 05:14 | 11:41 | 15:10 | 17:59 | 19:06 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:01 | 05:13 | 11:41 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
| শুক্র ৯ অক্টো | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:00 | 05:12 | 11:41 | 15:10 | 18:00 | 19:07 |
| শনি ১০ অক্টো | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 03:59 | 05:11 | 11:41 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
| রবি ১১ অক্টো | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 03:58 | 05:10 | 11:40 | 15:10 | 18:01 | 19:09 |
| সোম ১২ অক্টো | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 03:56 | 05:09 | 11:40 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 03:55 | 05:08 | 11:40 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
| বুধ ১৪ অক্টো | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 03:54 | 05:07 | 11:40 | 15:09 | 18:02 | 19:11 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 03:53 | 05:06 | 11:39 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
| শুক্র ১৬ অক্টো | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 03:52 | 05:05 | 11:39 | 15:09 | 18:04 | 19:12 |
| শনি ১৭ অক্টো | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 03:50 | 05:04 | 11:39 | 15:09 | 18:04 | 19:13 |
| রবি ১৮ অক্টো | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 03:49 | 05:03 | 11:39 | 15:09 | 18:05 | 19:14 |
| সোম ১৯ অক্টো | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 03:48 | 05:02 | 11:38 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 03:47 | 05:01 | 11:38 | 15:09 | 18:06 | 19:15 |
| বুধ ২১ অক্টো | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 03:46 | 05:00 | 11:38 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 03:45 | 04:59 | 11:38 | 15:09 | 18:07 | 19:17 |
| শুক্র ২৩ অক্টো | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 03:44 | 04:58 | 11:38 | 15:08 | 18:08 | 19:18 |
| শনি ২৪ অক্টো | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 03:42 | 04:57 | 11:38 | 15:08 | 18:09 | 19:18 |
| রবি ২৫ অক্টোTODAY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 03:41 | 04:56 | 11:38 | 15:08 | 18:09 | 19:19 |
| সোম ২৬ অক্টো | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 03:40 | 04:55 | 11:37 | 15:08 | 18:10 | 19:20 |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 03:39 | 04:55 | 11:37 | 15:08 | 18:10 | 19:21 |
| বুধ ২৮ অক্টো | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 03:38 | 04:54 | 11:37 | 15:08 | 18:11 | 19:22 |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 03:37 | 04:53 | 11:37 | 15:08 | 18:12 | 19:23 |
| শুক্র ৩০ অক্টো | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 03:36 | 04:52 | 11:37 | 15:08 | 18:12 | 19:24 |
| শনি ৩১ অক্টো | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 03:35 | 04:51 | 11:37 | 15:08 | 18:13 | 19:25 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Bellbowrie.
For Pullenvale (Bellbowrie, Australia) at coordinates (-27.5228°, 152.8865°), the Qibla direction is 280.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 13,286 km.
নামাজের সময়সূচি, কিবলার দিক ও দোয়া সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর।
হ্যাঁ, আমাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সকল নামাজের সময় সঠিক হিসাব অনুযায়ী প্রস্তুত।
এখানে মুসলিমরা নিজেদের দোয়ার আবেদন শেয়ার করেন এবং একে অপরের জন্য 'আমিন' বলেন।
আমাদের মোবাইল অ্যাপের জিপিএস ও ডিজিটাল কম্পাস দিয়ে সরাসরি কাবার দিক নির্ণয় করা যায়।
অ্যাপের মাধ্যমে নামাজের ঠিক ওয়াক্তে অডিও আজান অ্যালার্ম সেট করা যায়।