---
title: "Vaktija Mohéli (Komori) – Namaska Vremena i Kibla"
description: "Dnevna namaska vremena za Mohéli (Komori): Zora / Sabah, Izlazak Sunca, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija. Mjesečna vaktija i pravac kible."
canonical_url: "https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/moheli"
language: "bs"
source: "Dua ve Namaz Vakti (Diyanet İşleri Başkanlığı Takvimi İle Uyumlu)"
content_type: "text/markdown"
generated_at: "2026-11-08T08:15:02.671Z"
---

# Vaktija Mohéli (Komori) – Namaska Vremena i Kibla

> **Özet:** Dnevna namaska vremena za Mohéli (Komori): Zora / Sabah, Izlazak Sunca, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija. Mjesečna vaktija i pravac kible.



## Güncel Vakit Çizelgesi

| Vakit | Saat | Not / Açıklama |
| :--- | :---: | :--- |
| Zora / Sabah | **04:16** | - |
| Izlazak Sunca | **05:23** | - |
| Podne | **11:54** | - |
| Ikindija | **15:08** | Standard Asr (Shafi&#x27;i/Maliki/Hanbali - 1x shadow): 15:08 | Hanafi Asr-i Sani (Imam Abu Hanifa - 2x shadow): 16:19 |
| Akšam | **18:14** | - |
| Jacija | **19:18** | - |


Sljedeći Vakat     📍  Mohéli, Komori       🕌   Sljedeći Vakat

⏳  Preostalo Vrijeme    00  sat   :   00  min   :   00  sek         🌙  Zora / Sabah  04:16    🌅  Izlazak Sunca  05:23    ☀️  Podne  11:54    🌤️  Ikindija  15:08  Hanafi: 16:19    🌇  Akšam  18:14    🌌  Jacija  19:18       🕌     ✨  FRIDAY PRAYER TIME  Dhuhr Athan Time

### Mohéli   Friday Jummah Prayer Time:  **11:54**

Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.

🕋  KIBLA KOMPAS UŽIVO SA SENZOROM

### Mohéli, Komori   Kibla Kompas

353.5 °  North (N)        🕋        N  E  S  W     📐  Qibla Bearing from North: **353.5 °**   🧭  Compass Heading: **North (N)**   📍  Distance to Kaaba: **3.778  km**

💡  Poravnajte iglu kompasa uživo sa ikonom Kabe 🕋 kako biste precizno odredili pravac kible, ugao kompasa i vazdušnu udaljenost do Mekke.

📅  MONTHLY TIMETABLE

### Mohéli (Komori)   Monthly Prayer Timetable & Schedule

Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.

| Date / Day | Hijri | Zora / Sabah | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ned, 1. nov | 21 Jumada al-Awwal 1448 | 04:19 | 05:25 | 11:54 | 15:03 | 18:12 | 19:15 |
| pon, 2. nov | 22 Jumada al-Awwal 1448 | 04:18 | 05:25 | 11:54 | 15:04 | 18:12 | 19:15 |
| uto, 3. nov | 23 Jumada al-Awwal 1448 | 04:18 | 05:25 | 11:54 | 15:04 | 18:13 | 19:15 |
| sri, 4. nov | 24 Jumada al-Awwal 1448 | 04:17 | 05:24 | 11:54 | 15:05 | 18:13 | 19:16 |
| čet, 5. nov | 25 Jumada al-Awwal 1448 | 04:17 | 05:24 | 11:54 | 15:06 | 18:13 | 19:16 |
| pet, 6. nov | 26 Jumada al-Awwal 1448 | 04:16 | 05:24 | 11:54 | 15:06 | 18:14 | 19:17 |
| sub, 7. nov | 27 Jumada al-Awwal 1448 | 04:16 | 05:24 | 11:54 | 15:07 | 18:14 | 19:17 |
| ned, 8. nov TODAY | 28 Jumada al-Awwal 1448 | 04:16 | 05:23 | 11:54 | 15:08 | 18:14 | 19:18 |
| pon, 9. nov | 29 Jumada al-Awwal 1448 | 04:15 | 05:23 | 11:54 | 15:08 | 18:15 | 19:18 |
| uto, 10. nov | 30 Jumada al-Awwal 1448 | 04:15 | 05:23 | 11:54 | 15:09 | 18:15 | 19:19 |
| sri, 11. nov | 1 Jumada al-Thani 1448 | 04:15 | 05:23 | 11:54 | 15:10 | 18:16 | 19:19 |
| čet, 12. nov | 2 Jumada al-Thani 1448 | 04:14 | 05:23 | 11:54 | 15:10 | 18:16 | 19:20 |
| pet, 13. nov | 3 Jumada al-Thani 1448 | 04:14 | 05:22 | 11:54 | 15:11 | 18:16 | 19:20 |
| sub, 14. nov | 4 Jumada al-Thani 1448 | 04:14 | 05:22 | 11:54 | 15:11 | 18:17 | 19:21 |
| ned, 15. nov | 5 Jumada al-Thani 1448 | 04:14 | 05:22 | 11:55 | 15:12 | 18:17 | 19:21 |
| pon, 16. nov | 6 Jumada al-Thani 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:55 | 15:13 | 18:18 | 19:22 |
| uto, 17. nov | 7 Jumada al-Thani 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:55 | 15:13 | 18:18 | 19:22 |
| sri, 18. nov | 8 Jumada al-Thani 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:55 | 15:14 | 18:18 | 19:23 |
| čet, 19. nov | 9 Jumada al-Thani 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:55 | 15:15 | 18:19 | 19:24 |
| pet, 20. nov | 10 Jumada al-Thani 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:56 | 15:15 | 18:19 | 19:24 |
| sub, 21. nov | 11 Jumada al-Thani 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:56 | 15:16 | 18:20 | 19:25 |
| ned, 22. nov | 12 Jumada al-Thani 1448 | 04:13 | 05:22 | 11:56 | 15:17 | 18:20 | 19:25 |
| pon, 23. nov | 13 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:22 | 11:56 | 15:17 | 18:21 | 19:26 |
| uto, 24. nov | 14 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:22 | 11:57 | 15:18 | 18:21 | 19:27 |
| sri, 25. nov | 15 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:22 | 11:57 | 15:18 | 18:22 | 19:27 |
| čet, 26. nov | 16 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:22 | 11:57 | 15:19 | 18:22 | 19:28 |
| pet, 27. nov | 17 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:23 | 11:58 | 15:20 | 18:23 | 19:28 |
| sub, 28. nov | 18 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:23 | 11:58 | 15:20 | 18:23 | 19:29 |
| ned, 29. nov | 19 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:23 | 11:58 | 15:21 | 18:24 | 19:30 |
| pon, 30. nov | 20 Jumada al-Thani 1448 | 04:12 | 05:23 | 11:59 | 15:22 | 18:24 | 19:30 |

## 🏙️  Mohéli   Cities, Districts & Municipalities  ( 7 )

Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.

[Djoyézi](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/djoyezi)[Fomboni](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/fomboni)[Hoani](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/hoani)[Mtakoudja](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/mtakoudja)[Nioumachoua](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/nioumachoua)[Ouanani](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/ouanani)[Ziroudani](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/ziroudani)

### 🏛️  Komori   Other States & Provinces  ( 2 )

[🏛️ Anjouan](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/anjouan)[🏛️ Grande Comore](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/grande-comore)       Info

## Često Postavljana Pitanja

Frequently asked questions regarding prayer times, supplications, Qibla direction, and daily worship.

### ❓  Are prayer times officially accurate?

Yes. All prayer schedules on our website and mobile app strictly follow authoritative calculation standards.

### ❓  How does Dua Brotherhood work?

Dua Brotherhood is a spiritual platform where believers share supplications and unite by saying Ameen to each other&#x27;s prayers.

### ❓  How can I find the precise Qibla direction?

Our mobile application utilizes GPS and magnetic compass sensors to calculate the exact direction to the Kaaba with precision.

### ❓  How do Athan prayer reminders work?

Through our Android app, you can receive audio adhan notifications and alarms before or right at prayer times.


## Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

### Mohéli (Komori) — Vaktija

Mohéli (Komori) Vaktija: Zora / Sabah: 04:16, Izlazak Sunca: 05:23, Podne: 11:54, Ikindija: 15:08 (Hanafi Asr: 16:19), Akšam: 18:14, Jacija: 19:18.

### Mohéli (Komori) — Zora / Sabah, Podne & Akšam

Mohéli (Komori): Zora / Sabah 04:16, Podne 11:54, Akšam 18:14.

### Mohéli (Komori) — Vrijeme kerahata (zabrane klanjanja)

🌅 Izlazak sunca (+45 min): 05:23 - 06:08, ☀️ Zeval prije podneva (-45 min): 11:09 - 11:54, 🌇 Pred zalazak sunca (-45 min): 17:29 - 18:14.

### Koji namazi se ne klanjaju u vrijeme kerahata?

Prema islamskom fikhu, u ova 3 perioda strogo je pokuđeno (tahrimen mekruh) klanjati nafile i naklanjavati propuštene (kaza) namaze. Međutim, učenje Kur'ana, zikr i dova su potpuno dozvoljeni.


---
*Kaynak: [Dua ve Namaz Vakti](https://duavenamazvakti.troyaapp.com/bs/namaz-vakitleri/comoros/moheli) - Türkiye geneli 81 il ve tüm dünya için Diyanet İşleri Başkanlığı astronomik hesaplama kriterleriyle %100 uyumludur.*
